各二级学院、部门:
根据《关于开展专业带头人、课程负责人推荐工作的通知》(合职院教〔2025〕13号)要求,教务处组织开展了专业带头人推荐工作。经个人申请,二级学院党政联席会议研究推荐,校学术委员会教学指导专门委员会审核,并经学校同意,现将合肥职业技术学院专业带头人拟推荐人选予以公示。
专业带头人拟推荐人选名单一览表
序号 | 专业带头人 | 专 业 | 所属学院 | 备 注 |
1 | 王玲 | 机械设计与制造 | 机电工程学院 |
|
2 | 胡木林 | 机械设计制造及自动化 | 机电工程学院 | 拟设本科专业 |
3 | 崔霞 | 储能材料技术 | 机电工程学院 |
|
4 | 穆文静 | 智能控制技术 | 机电工程学院 |
|
5 | 韩磊 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 |
|
6 | 陈森林 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 |
|
7 | 王萍 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
|
8 | 邓勋 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 |
|
9 | 孙浩 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 |
|
10 | 王丽娟 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 |
|
11 | 黄军福 | 工程造价 | 建筑工程学院 |
|
12 | 高源 | 环境艺术设计 | 建筑工程学院 |
|
13 | 孙竹寒 | 大数据与审计 | 经贸旅游学院 |
|
14 | 付晓兰 | 大数据与会计 | 经贸旅游学院 | 拟设本科专业 |
15 | 王欢 | 大数据与会计 | 经贸旅游学院 |
|
16 | 邵敏 | 电子商务 | 经贸旅游学院 |
|
17 | 朱颖 | 旅游管理 | 经贸旅游学院 |
|
18 | 杨世河 | 酒店管理与数字化运营 | 经贸旅游学院 |
|
19 | 任向英 | 金融科技应用 | 经贸旅游学院 |
|
20 | 许鹏 | 新能源汽车检测与维修技术 | 汽车工程学院 |
|
21 | 伍东升 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程学院 |
|
22 | 张羽 | 智能网联汽车技术 | 汽车工程学院 |
|
23 | 王岑 | 新能源汽车技术 | 汽车工程学院 |
|
24 | 许鹏 |
新能源汽车工程技术 | 汽车工程学院 | 拟设本科专业 |
25 | 范高福 | 药学 | 生物工程学院 |
|
26 | 刘修树 | 药学 | 生物工程学院 | 拟设本科专业 |
27 | 方丽波 | 药品质量与安全 | 生物工程学院 |
|
28 | 龚菊梅 | 药品生产技术 | 生物工程学院 |
|
29 | 仰玲玲 | 食品检验检测技术 | 生物工程学院 |
|
30 | 赵弼皇 | 园林技术 | 生物工程学院 |
|
31 | 钱春阳 | 软件技术 | 信息工程与传媒学院 |
|
32 | 刘元臻 | 动漫制作技术 | 信息工程与传媒学院 |
|
33 | 骆阳 | 数字媒体艺术设计 | 信息工程与传媒学院 |
|
34 | 丁小一 | 物联网应用技术 | 信息工程与传媒学院 |
|
35 | 范士领 | 计算机网络技术 | 信息工程与传媒学院 |
|
36 | 张克柱 | 物联网工程技术 | 信息工程与传媒学院 | 拟设本科专业 |
37 | 方琼 | 康复治疗技术 | 医学院 |
|
38 | 梁丹丹 | 康复治疗学 | 医学院 | 拟设本科专业 |
39 | 孟莉莉 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学院 |
|
40 | 李双玲 | 护理 | 医学院 |
|
41 | 黄永平 | 临床医学 | 医学院 |
|
42 | 孙美兰 | 预防医学 | 医学院 |
|
43 | 苏琰 | 医学检验技术 | 医学院 |
|
44 | 干慧 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通学院 |
|
45 | 龚博 | 城市轨道车辆应用技术 | 轨道交通学院 |
|
46 | 王双英 | 城市轨道交通通信信号技术 | 轨道交通学院 |
|
47 | 谢欣 | 城市轨道交通运营管理 | 轨道交通学院 |
|
公示期内如有异议,请以书面形式反馈至校纪委办公室或教务处,反映情况和问题要实事求是,提倡实名反映,以便了解核实。我们将严格遵守保密纪律,履行保密义务。
公示时间:2025年4月15日-2025年4月20日。
联系电话:纪委办:82320580、教务处:82363019
教务处
2025年4月15日