合肥职业技术学院教务处
第九周重点工作安排(2022年10月24日—10月28日)
周次 | 日期 | 序号 | 重点工作 | 责任人 | 经办人 | 备注 |
九 | 10.24-10.28 | 1 | 组织师德师风专项教育活动 | 窦红平 | 窦红平 |
|
2 | 督查线上线下教学组织情况 | 窦红平 |
|
3 | 筹备“实习管理平台、双基平台”推介会 | 窦红平 |
|
4 | 发布青年教师基本功大赛通知 | 陈雁容 |
|
5 | 启动教师发展平台运用试点 | 陈雁容 |
|
6 | 组织新生学籍自查 | 万蓉蓉 |
|
7 | 填报高等教育事业统计表 | 万蓉蓉 |
|
8 | 办理学生火车票乘车优惠卡 | 万蓉蓉 |
|
9 | 办理学籍工作相关费用报销 | 何杨 |
|
10 | 办理学籍异动及新生学生证发放工作 | 何杨 |
|
11 | 组织线上教学相关工作 | 吕正娟 | 吕正娟 |
|
12 | 参加专业管理系统开标 | 吕正娟 |
|
13 | 督促2023教材采购意向公开 | 吕正娟 |
|
14 | 组织线上教学相关工作 | 杨娜娜 |
|
15 | 组织期中教学检查 | 杨娜娜 |
|
16 | 组织英语四六级、AB级报名工作 | 杨娜娜 |
|
17 | 检查校级、省级技能大赛准备情况 | 吴义明 | 吴义明 |
|
18 | 督促央财项目验收、支付工作 | 吴义明 |
|
19 | 办理鼓山校区英语等级考试报名工作 | 胡思民 |
|
20 | 办理校级技能大赛材料汇总赛项统计 | 胡思民 |
|
21 | 处理2022年技能大赛获奖统计 | 茅元鹏 |
|
22 | 办理省赛承办赛项题库挂网 | 茅元鹏 |
|
23 | 审核2022临床医学定向学生数据 | 张青 | 张青 |
|
24 | 编制2023招生计划 | 张青 |
|
25 | 筹划2023预算分解及公开招标内容 | 张青 |
|
26 | 填报人才培养工作状态数据采集与管理平台 | 戈升 |
|
27 | 优化招生网站平台 | 戈升 |
|
28 | 酝酿2022年度星级党支部创评申报 | 程孝虎 |
|
29 | 准备支部民主生活会相关材料 | 程孝虎 |
|
30 | 办理2022专升本学生录取通知书归档 | 叶虹 |
|
31 | 组织央财项目验收 | 劳志鸿 | 劳志鸿 | 10.24 |
32 | 设计绩效工资中教学工作量统计方案 | 劳志鸿 |
|
33 | 撰写双基研究成果 | 劳志鸿 |
|
注:根据学校工作安排,必要时进行适当调整。