• 校园首页
  • 网站首页
  • 加入收藏
专业建设
当前位置: 网站首页 >> 教学建设 >> 专业建设 >> 正文
合肥职业技术学院招生专业一览表
时间:2018-05-11 来源: 作者:

<

合肥职业技术学院招生专业一览表
序号 所在二级学院 专业代码 专业名称(全称) 学制 专业建设情况
1 护理学院 630201 护理 3 国家骨干专业、省高职高专教育专业教学改革试点专业
2 630201 护理 5
3 630202 助产 3 省级综合改革试点专业
4 650302 老年服务与管理 3
5 医学院 620501 康复治疗技术 3 校级重点专业
6 620501 康复治疗技术 5
7 620403 医学影像技术 3 校级特色专业
8 620401 医学检验技术 3 国家骨干专业、省级特色专业
9 620101K 临床医学 3
10 生物工程学院 590101 食品加工技术 3 校级综合改革试点专业
11 590105 食品检测技术 3
12 620301 药学 3 国家骨干专业、省级特色专业
13 520804 环境工程技术 3
14 590204 药品质量与安全 3 校级综合改革试点专业
15 510107 园艺技术 3
16 590202 药品生产技术 3
17 510202 园林技术 3 省级特色专业
18 交通工程学院 560702 汽车检测与维修技术 3 国家职业教育改革试点专业、国家骨干专业、省级特色专业
19 560702 汽车检测与维修技术(中韩合作) 3 中韩合作办学专业
20 560703 汽车电子技术 3
21 630702 汽车营销与服务 3
22 600602 城市轨道交通机电技术 3
23 600606 城市轨道交通运营管理 3
24 560707 新能源汽车技术 3
25 机电工程学院 560101 机械设计与制造 3 校级特色专业
26 560113 模具设计与制造 3 省级综合改革试点专业
27 560114 电机与电器技术 3
28 560301 机电一体化技术 3
29 经贸旅游学院 630302 会计(中美合作) 3 中美合作办学专业
30 630302 会计 3 省示范(精品)专业
31 630302 会计 5
32 640101 旅游管理 3 省级特色专业
33 590301 药品经营与管理 3
34 630701 市场营销(中美合作) 3 中美合作办学专业
35 630701 市场营销 3
36 630801 电子商务 3 省级特色专业
37 630209 互联网金融 3
38 建筑工程学院 540502 工程造价 3 省级特色专业
39 540102 建筑装饰工程技术 3 校级特色专业
40 540301 建筑工程技术 3 省级特色专业
41 650111 环境艺术设计 3
42 540501 建设工程管理 3
43 信息与电商传媒学院 610202 计算机网络技术 3
44 650103 广告设计与制作 3 省级综合改革试点专业
45 610207 动漫制作技术 3 省级校企合作实践教育基地
46 610205 软件技术 3
47 610119 物联网应用技术 3 国家骨干专业
48 630902 物流信息技术 3
49 610305 电信服务与管理 3 “工学交替”、“招生即招工”试点专业
50 630801 电子商务 3 国家骨干专业、省级特色专业
51 610215 大数据技术与应用 3 国家首批增设特招专业
52 650104 数字媒体艺术设计 3
53 630804 商务数据分析与应用 3 国家首批增设特招专业



鼓山校区:合肥市巢湖市凤凰山路       汇心湖校区:合肥市新站区岱河路2号

新闻邮箱:news@htc.edu.cn 版权所有:合肥职业技术学院 皖ICP备05003777号-3    皖公网安备 34018102340650号